Derecho de Ejercicio Profesional Año 2022
A abonar sólo cuando te matriculás
DERECHO DE INSCRIPCIÓN SEGÚN ANTIGÜEDAD DEL TÍTULO | ||
TÍTULO MENOR A 1 AÑO | NO ABONA | - |
TÍTULO MENOR A 2 AÑOS | 50% | $ 3.525,00 |
TÍTULO MAYOR A 2 AÑOS | 100% | $ 7.050,00 |
Opción 1: pago contado
PAGO CONTADO | VENCIMIENTO | COMPLETA | REDUCIDA | ART. 3 RES. 675 |
FONDO SOLIDARIO | 28/02/2022 | $ 800,00 | $ 800,00 | $ 800,00 |
DERECHO ANUAL | 28/02/2022 | $14.100,00 | $ 4.200,00 | $ 7.050,00 |
TOTAL | 28/02/2022 | $ 14.900,00 | $ 5.000,00 | $ 7.850,00 |
Opción 2: pago en cuotas
PAGO EN CUOTAS | VENCIMIENTO | COMPLETA | REDUCIDA | ART. 3 RES. 675 |
1° CUOTA FONDO SOLIDARIO | 31/01/2022 | $ 800,00 | $ 800,00 | $ 800,00 |
2° CUOTA DERECHO ANUAL | 28/02/2022 | $ 2.600,00 | $ 780,00 | $ 1300,00 |
3° CUOTA DERECHO ANUAL | 31/03/2022 | $ 2.600,00 | $ 780,00 | $ 1300,00 |
4° CUOTA DERECHO ANUAL | 29/04/2022 | $ 2.600,00 | $ 780,00 | $ 1300,00 |
5° CUOTA DERECHO ANUAL | 31/05/2022 | $ 2.600,00 | $ 780,00 | $ 1300,00 |
6° CUOTA DERECHO ANUAL | 30/06/2022 | $ 2.600,00 | $ 780,00 | $ 1300,00 |
7° CUOTA DERECHO ANUAL | 29/07/2022 | $ 2.600,00 | $ 780,00 | $ 1300,00 |
TOTAL | $16.400,00 | $ 5.480,00 | $ 8.600,00 |
Con motivo COVID-19 los medios de pago habilitados son el número 2) y 3)
Medios de Pago:.
1) Pago con tarjeta de débito Visa Electrón, Maestro y Cabal
2) Transferencia bancaria:
- Cuenta Corriente Banco Francés Nro.: 089 / 401504 / 7
CBU 01700893 20000040150473
Titular de la Cta.: Consejo Profesional de Cs. Económicas de la Provincia del Neuquén.
CUIT Nº 30-55248620-6
- Cuenta Corriente Banco de la Provincia de Neuquén Nro.:109703 / 1
CBU 09700994 – 10001097030014
Titular de la Cta.: Consejo Profesional de Cs. Económicas de la Provincia del Neuquén
CUIT Nº 30-55248620-6
3) Débito automático en cuenta bancaria del profesional. Para solicitarlo ingrese AQUI