DERECHO DE EJERCICIO PROFESIONAL AÑO 2023
A abonar sólo cuando te matriculás
DERECHO DE INSCRIPCIÓN SEGÚN ANTIGÜEDAD DEL TÍTULO | ||
TÍTULO MENOR A 1 AÑO | NO ABONA | - |
TÍTULO MENOR A 2 AÑOS | 50% | $ 6.250,00 |
TÍTULO MAYOR A 2 AÑOS | 100% | $ 12.500,00 |
Opción 1: pago contado
PAGO CONTADO | VENCIMIENTO | COMPLETA | REDUCIDA | ART. 3 RES. 696 |
FONDO SOLIDARIO | 31/01/2023 | $ 2000,00 | $ 2000,00 | $ 2000,00 |
DERECHO ANUAL | 28/02/2023 | $25.000,00 | $ 7.500,00 | $12.500,00 |
TOTAL | 28/02/2023 | $ 27.000,00 | $ 9.500,00 | $14.500,00 |
Opción 2: pago en cuotas
PAGO EN CUOTAS | VENCIMIENTO | COMPLETA | REDUCIDA | ART. 3 RES. 675 |
1° CUOTA FONDO SOLIDARIO | 31/01/2023 | $ 2000,00 | $ 2000,00 | $ 2000,00 |
2° CUOTA DERECHO ANUAL | 28/02/2023 | $ 4.680,00 | $ 1.404,00 | $ 2.340,00 |
3° CUOTA DERECHO ANUAL | 31/03/2023 | $ 4.680,00 | $ 1.404,00 | $ 2.340,00 |
4° CUOTA DERECHO ANUAL | 28/04/2023 | $ 4.680,00 | $ 1.404,00 | $ 2.340,00 |
5° CUOTA DERECHO ANUAL | 31/05/2023 | $ 4.680,00 | $ 1.404,00 | $ 2.340,00 |
6° CUOTA DERECHO ANUAL | 30/06/2023 | $ 4.680,00 | $ 1.404,00 | $ 2.340,00 |
7° CUOTA DERECHO ANUAL | 31/07/2023 | $ 4.680,00 | $ 1.404,00 | $ 2.340,00 |
TOTAL. | $30.080,00 | $10.424,00 | $16040,00 |
Medios de Pago:.
1) Pago con tarjeta de débito Visa Electrón, Maestro y Cabal
2) Transferencia bancaria:
- Cuenta Corriente Banco Francés Nro.: 089 / 401504 / 7
CBU 01700893 20000040150473
Titular de la Cta.: Consejo Profesional de Cs. Económicas de la Provincia del Neuquén.
CUIT Nº 30-55248620-6
- Cuenta Corriente Banco de la Provincia de Neuquén Nro.:109703 / 1
CBU 09700994 – 10001097030014
Titular de la Cta.: Consejo Profesional de Cs. Económicas de la Provincia del Neuquén
CUIT Nº 30-55248620-6
3) Débito automático en cuenta bancaria del profesional. Para solicitarlo ingrese AQUI